適時開示.com

        クリア
企業の最新情報をランダムに表示します。(最大25件)
3346 21LADY(株)
 業種:小売業
No. 開示日 時刻 証券
コード
会社名 表題
1 2012/05/11(金) 16:20 3346 21LADY(株) 平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2 2012/05/11(金) 16:20 3346 21LADY(株) 平成24年3月期業績予想と実績値との差異及び特別損失の計上(個別)に関するお知らせ
3 2012/02/10(金) 12:30 3346 21LADY(株) 平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
4 2011/11/11(金) 15:40 3346 21LADY(株) 平成24年3月期第2四半期累計期間 連結業績予想との差異に関するお知らせ
5 2011/11/11(金) 15:40 3346 21LADY(株) 平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
6 2011/10/17(月) 10:20 3346 21LADY(株) 終値取引(N−NET2)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
7 2011/10/14(金) 16:45 3346 21LADY(株) 自己株式の取得及び終値取引(N−NET2)による買付けに関するお知らせ
8 2011/08/12(金) 12:30 3346 21LADY(株) 平成24年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
9 2011/07/22(金) 13:07 3346 21LADY(株) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2011/07/22
10 2011/06/29(水) 17:45 3346 21LADY(株) 支配株主等に関する事項について
11 2011/06/13(月) 13:00 3346 21LADY(株) 終値取引(N−NET2)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
12 2011/06/10(金) 16:30 3346 21LADY(株) 自己株式の取得及び終値取引(N−NET2)による買付けに関するお知らせ
13 2011/05/13(金) 17:00 3346 21LADY(株) 平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
14 2011/05/13(金) 17:00 3346 21LADY(株) 平成23年3月期業績予想と実績値との差異及び特別損失の計上(個別)に関するお知らせ
15 2011/02/15(火) 10:45 3346 21LADY(株) 終値取引(N−NET2)による自己株式の取得結果に関するお知らせ
16 2011/02/14(月) 16:30 3346 21LADY(株) 自己株式の取得及び終値取引(N−NET2)による買付けに関するお知らせ
17 2011/02/14(月) 12:30 3346 21LADY(株) 「継続企業の前提に関する注記」記載解消に関するお知らせ
18 2011/02/14(月) 12:30 3346 21LADY(株) 平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
19 2010/11/12(金) 16:00 3346 21LADY(株) 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
20 2010/11/12(金) 16:00 3346 21LADY(株) 業績予想の修正に関するお知らせ
21 2010/10/01(金) 10:40 3346 21LADY(株) 自己株式の市場買付及び取得終了に関するお知らせ
22 2010/09/01(水) 14:15 3346 21LADY(株) 自己株式の市場買付に関するお知らせ
23 2010/08/16(月) 15:20 3346 21LADY(株) (訂正・数値データ訂正あり)「平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
24 2010/08/13(金) 16:00 3346 21LADY(株) 資産除去債務に係る特別損失の計上に関するお知らせ
25 2010/08/13(金) 16:00 3346 21LADY(株) 平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
株式会社 創徳企業情報 適時開示.com